★ 4.9 (52 reviews)
1260 QC-202, Franklin, QC J0S 1E0, Canadavindefruit.caCustomers rave about Entre Terre & Pierre's friendly staff, beautiful surroundings, and diverse product selection featuring unique ciders, perries, and spirits, offering a lovely taste experience and excellent local products.
| Beer | ABV | IBU |
|---|---|---|
| Jour De Fête | 6.0% | -- |
| Péteux Aux Framboises | 7.0% | -- |
| Piquette Rouge | 6.0% | -- |
| Cidre Bouché En Barrique De Whisky | 7.0% | -- |
| Poiré De Glace 2016 | -- | -- |
| Choper Le Melon | 7.0% | -- |
| Rosé | 6.3% | -- |
| Poire Frizzante | -- | -- |
| Petus Prunus | 7.0% | -- |
| Péteux Poiré | 7.0% | -- |
| Spritz Amaro | 6.0% | -- |
| Cidre D'une Nuit | 6.5% | -- |
| Piquette Blanc | 4.0% | -- |
| Fruits Noirs Pétillant | 7.0% | -- |
| Péteux Houblonné | 6.0% | -- |
| Piquette Poiré | 6.0% | -- |
| Pyrus Prunus | 6.5% | -- |
| Pomerose Perlant | 7.0% | -- |
| Poire De Glace 2021 | 12.5% | -- |
| Jour De Fête (sur Marc De Cabernet Franc) | 6.0% | -- |
| Cidre Fermier | 6.2% | -- |
| Pétus Fructus | 7.0% | -- |
| Péteux Épicé Façon Gin | 7.0% | -- |
| Péteux D'broue | 7.0% | -- |
| Péteux Aux Gadelles | 7.0% | -- |
Entre Terre & Pierre offers NFC acceptance and accessible parking. Additionally, their entrance is wheelchair-accessible, providing convenient and inclusive facilities for customers with mobility needs.
Franklin QC (3.6km)
4.80
Saint-Antoine-Abbé QC (9.6km)
4.70
Salaberry-de-Valleyfield QC (29.6km)
4.50
Malone NY (30.0km)
5.00
Beauharnois-Salaberry QC (31.0km)
4.80
Beauharnois QC (32.8km)
4.60
Les Jardins-de-Napierville QC (36.8km)
5.00
Roussillon QC (37.9km)
4.00
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot QC (38.1km)
4.80
Châteauguay QC (42.0km)
4.40
Vaudreuil-Dorion QC (43.0km)
4.80
Saint-Polycarpe QC (43.0km)
4.70