★ 4.3 (34 reviews)
1341 Liberty St, Erie, PA 16502, USAeriebeer.comReviewers praised Erie Beer Company for its efficient drop-off process, convenient docking area, and friendly staff. The company's layout can be complex, but with attention to detail, visitors navigate through it without issue.
| Beer | ABV | IBU |
|---|---|---|
| Table Porter | 3.5% | -- |
| X Kwadraat | 7.0% | -- |
| Extra Stingy Bitter | -- | -- |
| Gijsbrecht van Amstel Saison Blond | 4.4% | -- |
| Hopoogst 2023 | 6.2% | -- |
| Plankenkoorts | 9.3% | 32 |
| Hazy Peach Sour Triple | 8.0% | -- |
| Wilde Gieseman | 5.1% | -- |
| Donkere Dagen | 8.6% | -- |
| Stoute Quibus | 6.5% | -- |
| Onstuimige Quibus | 6.7% | -- |
| Onstuimige Quibus Met Morellen | 6.9% | -- |
| Spring Session IPA | 4.2% | -- |
| Floco de Neve | 6.3% | -- |
| Gijsbrecht van Amstel Hoppig Blond | 14.7% | -- |
| HopOogst 2018 | 5.3% | 35 |
| Hooi en Klomp Triple | 8.5% | -- |
| C6 Saison Locale | 4.6% | -- |
| Oyster Stout Frisse Parel | 4.5% | 38 |
| Hopoogst 2022 | 6.2% | -- |
| VOC Gerstewijn | 10.5% | -- |
| Bokkigbier | 7.6% | -- |
| Prinsessenbier | -- | -- |
| Laatste EBC Bier van Hier | 4.4% | -- |
| Zonnestraal | 5.0% | 24 |
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00am–5:00pm |
| Tuesday | 9:00am–5:00pm |
| Wednesday | 9:00am–5:00pm |
| Thursday | 9:00am–5:00pm |
| Friday | 9:00am–5:00pm |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
Erie PA (1.1km)
4.80
Erie PA (1.3km)
4.70
Erie PA (1.7km)
4.30
Erie PA (6.3km)
4.60
Erie PA (7.1km)
4.50
Erie PA (7.2km)
4.50
Erie PA (8.3km)
4.60
Erie PA (8.5km)
4.80
Erie PA (10.6km)
4.40
Lake City PA (23.0km)
4.80
North East PA (27.0km)
4.60
Cambridge Springs PA (34.7km)
4.40